| Zvieratko | Maximálna rýchlosť plávania (km/h) | Poznámky |
|---|---|---|
| Tuniak | 75 | Krátke šprinty; udržiavateľná rýchlosť 25-35 km/h |
| Ryba mečová (Sailfish) | 109 | Krátke šprinty; udržiavateľná rýchlosť okolo 55 km/h |
| Makrela modrá (Marlin) | 85 | Krátke šprinty; udržiavateľná rýchlosť 35 km/h |
| Delfín | 60 | Udržiavateľná rýchlosť 32-40 km/h |
| Túžok | 55 | Udržiavateľná rýchlosť 28-35 km/h |
| Morský lev | 40 | Udržiavateľná rýchlosť 15-20 km/h |
| Tuleň leopardový | 40 | Udržiavateľná rýchlosť 15-20 km/h |
| Tučniak cisársky | 20 | Udržiavateľná rýchlosť 8-10 km/h |
| Medveď hviezdičkový | 15 | Udržiavateľná rýchlosť 5-10 km/h |
Maximálne rýchlosti plávania zvierat sa môžu líšiť v závislosti od faktorov ako teplota vody, hĺbka, prúd a vek, veľkosť a kondícia zvieratá.