| Vlastnosť | Gepard | Jaguar |
|---|---|---|
| Veľkosť | Samce 40–75 kg; samice 35–45 kg | Samce 56–96 kg; samice 43–63 kg |
| Tvar tela | Dlhé, štíhle telo s dlhými nohami a malou hlavou | Svalnaté telo s kratšími nohami a väčšou hlavou |
| Srst | Zlatožltá s čiernymi bodkami | Hnedohnedá s čiernymi rózami |
| Chvost | Dlhý, tenký s čiernym koncom | Kratší, hrubší s čiernym koncom |
| Zvyky | Denní (aktívny deň) | Nočný (aktívny noc) |
| Biotop | Trávníky a savany | Pramenné lesy a močiare |
| Rýchlosť | Až 120 km/h (75 mph) | Až 80 km/h (50 mph) |
| Dĺžka života | 8–12 rokov voľnom | 10–15 rokov voľnom |
| Stav ochrany | Zraniteľné (IUCN) | Blízko ohrozené (IUCN) |
Gepardi a jaguarovia sú oba veľké mačky, ale výrazne sa líšia v veľkosti, tvare, srsti, zvykoch, biotope, diete, rýchlosti, dĺžke života a stave ochrany.